產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫沖擊試驗箱又名冷熱沖擊機、高低溫沖擊試驗機、冷熱沖擊試驗機等。用于電子電器零組件、自動化零部件、汽車配件、金屬、塑膠等行業(yè)。測試其材料對高低溫反復(fù)抵拉力以及產(chǎn)品發(fā)生熱脹冷縮時產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)或者無力上海,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的鑒定。 咨詢:
	:張輝高
:
:
標(biāo)準(zhǔn)可程式恒溫恒濕箱內(nèi)外箱尺寸
(大小可非標(biāo)定制)
箱體容積  | 箱體內(nèi)尺寸  | 箱體外尺寸  | 
63L  | w450*H400*D350MM  | W700*1400*940MM  | 
80L  | W400*H500*D400mm  | W650*H1500*D950mm  | 
150L  | W500*H600*D500mm  | W750*H1600*D1050mm  | 
225L  | W500*H750*D600mm  | W980*H1700*D1040mm  | 
408L  | W600*H850*D800mm  | W1080*H1800*D1240mm  | 
800L  | W1000*H1000*D800mm  | W1480*H1950*D1240mm  | 
1000L  | W1000*H1000*D1000mm  | W1480*H1950*D1440mm  | 
二、-高低溫交變濕熱試驗箱技術(shù)規(guī)格:
1.溫度調(diào)節(jié)范圍:-40℃~ +150℃;濕度調(diào)節(jié)范圍:20 %~ 98 %R.H(R.H表示為相對濕度,相對濕度調(diào)節(jié)范圍所指的是試驗箱內(nèi)的溫度為:20~85℃時)
2.度波動度:≤&plsmn;0.5℃; 濕度波動度:≤&plsmn;1%RH(空載時)
3.度均勻度:≤&plsmn;2℃; 濕度均勻度:≤&plsmn;3%RH(空載時)
4.降溫速率:升溫≥1~3℃/min,降溫≥0.7~1.2℃/min
-40~﹢150℃高低溫交變濕熱試驗箱溫度范圍  | 
  | 
  | CK型  | LK型  | K型  | JK型  | 
-20℃~+150℃  | -40℃~+150℃  | -60℃~+150℃  | -70℃~+150℃  | |
溫度均勻度  | ≤&plsmn;2℃  | |||
溫度波動度  | ≤&plsmn;0.5℃  | |||
濕度范圍  | 20%~98%RH  | |||
濕度偏差  | +2~-3%RH  | |||
升溫速率  | 2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | |||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做)  | |||
使用環(huán)境溫度  | 常溫25℃,通風(fēng)良好  | |||
電源電壓  | AC220 / 380V/50HZ  | |||
箱體材質(zhì)  | 內(nèi)膽采用SS不銹鋼板,外殼A3鋼板噴塑  | |||
控制系統(tǒng)  | 采用韓國&ldqo;中國臺灣臺通進口&rdqo;液晶觸摸屏溫濕度控制器,精度:&plsmn;0.1℃  | |||
壓縮機  | 采用法國&ldqo;泰康&rdqo;進口制冷機組,制冷劑進口環(huán)保型R404A、R23  | |||
其它  | ¢50mm引線孔一個;不銹鋼樣品架二個,底部設(shè)可移動P腳輪  | |||
保護裝置  | 超溫保護,缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓、超溫保護等多重保護功能 
 
 如需本公司產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品目錄,我們將免費寄上或登門拜訪。歡迎您對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)提出寶貴的意見和建議!更詳細(xì)資料請訪問我們的或。     | |||
相關(guān)產(chǎn)品